
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 25
總金額 637755
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190509 | ||
| 提單號(hào) | BKK0821814 | ||
| 進(jìn)口商 | TOYOTA MOTOR PHILIPPINES CORP ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | TOYOTA SPECIAL ECONOMIC ZONE SANTA ROSA - TAGAYTAY HIGHWAY,SANTA ROSA CITY | ||
| 供應(yīng)商 | TOYOTA DAIHATSU ENGINEERING ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | thailand | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 87089999000 | ||
| 商品描述 | TOYOTA KD PARTS FOR THE ASSEMBLY OF VIOS譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 25.01 | 毛重 | 56.29 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類(lèi) | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 403.69 | CIF總價(jià) | 537.11 |
| 保費(fèi) | 0.08 | 運(yùn)費(fèi) | 133.35 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(jià)(USD) | 537.11 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 27833 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 21.4758 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 3888 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 6671 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類(lèi)別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | ISEACO WISDOM V. 1911E | ||
| 進(jìn)口類(lèi)型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報(bào)關(guān)行名稱(chēng) | WILFREDO VERGARA VALDEZ | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
637755總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7007299000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7610100000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7007299000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7003129000 | Thailand | - | - | ||
| 20170801 | 7007299000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7008000000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 7005212000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 7610100000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8302419000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8443902000 | Israel | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)